| Typ | TSN | kw | cm3 | 1991 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2007 |
| 18 VW 181 |
381 |
32 | 1483 | 322 | 115 | 101 | 100 | 91 | 69 |
| 18-63 VW 181 |
383 |
32 | 1483 | 1870 | 897 | 770 | 713 | 661 | 529 |
| 18 VW 181 Kurierwagen | 407 | 32 | 1570 | 459 | 174 | 151 | 137 | 131 | 118 |
| 18-63 VW 181 Kurierwagen | 408 | 32 | 1570 | 1369 | 651 | 557 | 506 | 451 | 457 |
| 18 VW 181 Kurierwagen | 434 | 35 | 1570 | 1173 | 572 | 512 | 479 | 428 | 370 |
| 18-63 VW 181 Kurierwagen | 435 | 35 | 1570 | 1070 | 1554 | 1407 | 1296 | 1183 | 1051 |
| gesamt | 6263 | 3963 | 3498 | 3231 | 2945 | 2594 |
Tja, liebe Leute es werden
immer weniger,
zu erhalten, denn was will die Welt
* TSN (Typenschlüsselnummer)
steht bei euch im Fahrzeugschein unter
Schlüsselnummer zu 3.
* Zählung ist immer zum
1.Januar jeden Jahres